Vorsitz
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Andreas Hölzl | BA0305 | 3606 | andreas.hoelzl(at)jku.at |
Stellvertretende Vorsitzende
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Sabine Hild | KG 0617 | 7101 | sabine.hild(at)jku.at |
Martina Gugglberger | K 128B | 7982 | martina.gugglberger(at)jku.at |
Verena Ney | HP 0213 | 9645 | verena.ney(at)jku.at |
AKG Büro
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Christopher Frank | HF130 | 4831 | christopher.frank(at)jku.at |
Birgit Kupka | HF129 | 4830 | birgit.kupka(at)jku.at |
Nina Reschauer | HF129 | 4832 | nina.reschauer(at)jku.at |
Fakultätsverantwortung
Fakultätsverantwortung RE
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Andreas Hölzl | BA0305 | 3606 | andreas.hoelzl(at)jku.at |
Erika Wagner | J206B | 3571 | erika.wagner(at)jku.at |
Fakultätsverantwortung SOWI
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Martina Gugglberger | K 128B | 7982 | martina.gugglberger(at)jku.at |
Sara Maric | HF 217 | 4448 | sara.maric(at)jku.at |
Katharina Musil (Ersatz) | HF 220 | 4465 | katharina.musil(at)jku.at |
Fakultätsverantwortung MED
Name |
| Durchwahl | ||
Julia Bastian | Keplergebäude 237 C1 | julia.bastian(at)jku.at | ||
Erika Zelko (Ersatz) | Life Science Park Raum 215 | 8971 | erika.zelko@jku.at |
Fakultätsverantwortung TN
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Sabine Hild | KG0617 | 7101 | sabine.hild(at)jku.at |
Verena Ney | HP 0213 | 9645 | verena.ney(at)jku.at |
Elisabeth Pühringer (Ersatz) | SP2 0159 | 6570 | elisabeth@puehringer@jku.at |
Ersatzmitglieder
- Buckwar, Evelyn
- Burgstaller, Lydia
- Diemerling, Lena
- Dorn, Birthe Carolina
- Ferchhumer, Felix
- Fulterer, Li
- Gruber, Olga
- Helmreich-Öller, Manuela
- Köfler, Sabina
- Maric Sara
- Musil, Katharina
- Paulik, Christian
- Pühringer, Elisabeth
- Rass Stefan
- Reichl, Andreas
- Sabitzer, Barbara
- Schüßler, Elke
- Steininger-Kaar, Katharina
- Stöger, Bernhard
- Velten, Petra
- Zelko, Erika