periodically recurring semester
Titel der Lehrveranstaltung | ECTS | Semester |
---|---|---|
Grundlagen der Physik III | ||
Grundlagen der Physik IV | ||
Spezielle Relativitätstheorie | ||
Einführung in die Optik für Chemiker | ||
Ausgewählte Kapitel zur Elektronenspektroskopie | ||
Subatomare Physik | ||
Theoretische Optik | ||
Ausgewählte Kapitel aus Theoretischer Physik, opens an external URL in a new window | ||
Stochastische Prozesse (Summerschool) | ||
Ausgewählte Kapitel aus Oberflächen- und Nanoanalytik "Imaging and Image Processing for micro/nano-structures" | ||
Ausgewählte Kapitel aus Oberflächen- und Nanoanalytik "Advanced High Strength Steels" | ||
Ausgewählte Kapitel aus Oberflächen- und Nanoanalytik "Linear Optical analysis of Surfaces and Interfaces" | ||
Ausgewählte Kapitel aus Oberflächen- und Nanoanalytik "Physik und Elektrochemie an der Metall-Elektrolyt-Grenzfläche" | ||
Ausgewählte Kapitel aus Oberflächen- und Nanoanalytik "Lineare und nichtlineare Optik" | ||
Einführung in die Physik | ||
Metallphysik | ||
Wissenschaftliches Arbeiten mit dem Computer, Bildgebung, Bildverarbeitung und Programmierbare Optik | ||
Physik für Mechatroniker | ||
Ausgewählte Kapitel aus Oberflächen- und Nanoanalytik "Optics for materials scientist chemistry“ | ||
Ausgewählte Kapitel aus Festkörperphysik,“Dichtefunktionaltheorie für die Materialwissenschaften“ | ||
Ausgewählte Kapitel aus Halleiterphysik „Nanoimprinting“ | ||
Ausgewählte Kapitel aus Festkörperphysik,“Physikalische Grundlagen der Metallurgie“ | ||
Ausgewählte Kapitel aus Oberflächen- und Nanoanalytik "Oberfächenphysik an Fest/Flüssig-Grenzflächen" | ||
Ausgewählte Kapitel aus Halleiterphysik „Nanostrukturierung und Nanoimprintlithographie“ | ||
Ausgewählte Kapitel aus Oberflächen- und Nanoanalytik "Optik/Spatial/LightModulator/Imaging“ | ||
Advanced Microskopy |