The Institute of Biomedical Mechatronics offers a pool of subjects for academic works!
In accordance with the respective supervising tutor these subjects can be treated of for Bachelor-, Master- or Diplomaworks.
Please contact us any time to talk about your thesis proposal!
Ongoing Theses
Title | Author | Type |
Entwicklung eines Prototyps zur mobilen Dosierung, Lösung und intravenösen Verabreichung von pulverförmigen Arzneimitteln | Christoph Stecher | Master Thesis |
Finished Theses
Master Theses
Title | Author | |
Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung lokaler Konzentrationen von Essig- und Buttersäure im Dickdarm | Peter Doppler | |
Entwicklung eines Gerätes zur Herstelleridentifikation von Herzschrittmachern mittels induktiver Schnittstelle | Christoph Moser | |
3D camera based localisation of ECG electrodes using surface triangulation and reconstruction of the human torso | Jennifer Bayer | |
Analysing and simulating the Fluid Structure Interaction of a Left Ventricle Model | Burcu Taspinar | |
Model and control of shear stress on endothelial cells | Maximilian Partl | |
LUDI 2.0 – Entwicklung eines Gerätes zur Lungendiagnostik 2.0 | Rzgar Karim | |
Sensor-based lung cancer detection in exhaled air | Clemens Ornetzeder | |
A novel device for eliminating cancer cells in blood specimen | Johannes Stroh | |
Tensile force measurement of spider silk | David Mayrhofer | |
Impact of different flow conditions on murine endothelial cell von Willebrand factor generation | Anna Madlmayr | |
Entwicklung eines automatisierten, portablen Messsystems zur elektrochemischen Detektion von Escherichia coli im Trinkwasser | Sandra Thaller | |
All-metal replicas of biological (and technical) surfaces - A deeper look into the verfication of the method | Mirjana Keser | |
Entwicklung eines neuartigen Geräts zur Lungendiagnostik | Gerald Sindhuber | |
Bio Sonar Inspired Interference Avoidance and Mitigation for Automotive Radar Applications | Thomas Fritz | |
Passiver Abtransport von Kondensat an Wärmetauscherlamellen mittels biologisch inspirierter Oberflächenstrukturierung | Sebastian Lifka | |
Simulation und Verifikation von gerichtetem, passivem Flüssigkeitstransport | Lisa Sonnleithner | |
An optical flow measurement principle for lung function testing | Markus Höglinger | |
Bio-inspired flow sensor and its application in spirometry | Bianca Wiesmayr | |
Klassifizierung von Handbewegungen mithilfe kapazitiv gekoppelter Elektromyographie | Thomas Grubmüller | |
Bestimmung der Segmentgrenzen in Vielkanal-EKZ-Datensätzen zur nichtinvasiven Bildgebung der elektrischen Herzphysiologie | Thomas Thurner | |
Development of a Low-cost and Filterless Device to study the Transition Region between Walking and Running in Terrestrial Surroundings | Nikolaus Doppelhammer | |
Absorption Properties of Apis melliferta and Varroa destructor in the RF Microwave Band | Christian Helmel | |
Design of Capacitive sensors for Myoelectric prostheses | Manuel Schürz | |
Entwicklung eines Messsystems zur Untersuchung mechanischer Eigenschaften adhärenter Zellen | Michaela Huemer | |
Optimization of Electric Field Sensors for the Control of Myoelectric Handprostheses | Theresa Roland |
Bachelor Theses
Title | Author |
Scintigraphic Simulation with X-ray Plates: A New Approach to Medical Imaging | Mariella Sinissbichler |
Biomechanische Analyse einer Transplantatfixierung nach postoperativer Quellung der Knochenschrauben | Marion Denise Widhalm |
Affekte – Zu- und Abneigung im Spiegel der EEG-Analyse | Andreas Wirth |
Auswirkung der Extrusionsparameter auf die Masse beim 3D-Druck von Gitterstrukturen | Petra Vekszler |
Set-up for performing endurance tests and analyzing parameters of sensors embedded in a wearable device | Raphael Siegl |
Untersuchung der Adhäsion elektrogesponnener Nanofasern auf von cribellaten Spinnen inspirierten biomimetischen Oberflächen | Martina Moro |
Development of a dual sided and affordable bike power meter | Oliver Pargfrieder |
Konstruktion eines Langmuir Trogs und Analyse von Oberflächenspannungen | Kazim Tülü |
Generierung eines zur Simulation geeigneten, anatomischen Modells mittels additiver Fertigung und Gusstechniken | Anna Teichmann |
Entwicklung eines Messgerätes für die Nikotinmessung bei simulierten Atemvorgängen | Leon Horn |
Objekterkennung durch sensorisches Feedback einer Handprothese | Stefanie Schild |
Optischer Sensor zur Konzentrationsmessung von Antibiotika | Fabian Kass |
Kapazitiv gekoppeltes EMG an den unteren Extremitäten | Kerstin Wimberger |