Teaching
Learn AI - With Us.
We currently offer many different AI-related undergraduate and graduate degree programs. These programs are part of various academic degree programs offered at the JKU. In near future, we will also offer a specialized AI degree program. Information about the AI curriculum will be available soon.
Recent AI Courses
Course Id | Title | Type | WH | Teachers | Rhythm |
---|---|---|---|---|---|
365001 (2025S) | PhD Seminar in Computer Science | SE | 3,00 | Sepp HochreiterJohannes BrandstetterGünter Klambauer | Weekly |
365041 (2025S) | Machine Learning: Advanced Techniques | VO | 2,00 | Johannes Brandstetter | Weekly |
365042 (2025S) | Machine Learning: Advanced Techniques | UE | 1,00 | Johannes BrandstetterThomas AdlerEric Volkmann | Fortnightly |
365077 (2025S) | Machine Learning: Unsupervised Techniques | VL | 2,00 | Sepp HochreiterThomas AdlerGünter KlambauerWei Lin | Weekly |
365078 (2025S) | Machine Learning: Unsupervised Techniques | UE | 1,00 | Wei LinFlorian Sestak | Weekly |
365095 (2025S) | Machine Learning: Unsupervised Techniques | UE | 1,00 | Wei LinFlorian Sestak | Weekly |
365097 (2025S) | Machine Learning: Unsupervised Techniques | UE | 1,00 | Wei LinThomas AdlerFlorian Sestak | Weekly |
365100 (2025S) | Machine Learning: Advanced Techniques | UE | 1,00 | Johannes BrandstetterThomas AdlerEric Volkmann | Fortnightly |
365109 (2025S) | Genome Analysis & Transcriptomics | KV | 2,00 | Günter KlambauerSepp Hochreiter | Weekly |
365110 (2025S) | Structural Bioinformatics | KV | 2,00 | Florian SestakGünter KlambauerAndreas Mayr | Weekly |
365111 (2025S) | Deep Learning and Neural Nets II | VL | 2,00 | Günter KlambauerJohannes BrandstetterRichard FreinschlagWei Lin | Fortnightly |
365114 (2025S) | Deep Learning and Neural Nets II | UE | 1,00 | Richard FreinschlagJohannes BrandstetterGünter KlambauerWei Lin | Fortnightly |
365223 (2025S) | Machine Learning: Unsupervised Techniques | UE | 1,00 | Arturs BerzinsWei Lin | Weekly |
365224 (2025S) | Hands-on AI II | UE | 2,00 | Sohvi Iiri Maria LuukkonenRainer Dangl | Weekly |
365225 (2025S) | Hands-on AI II | VL | 1,00 | Rainer Dangl | Fortnightly |
365226 (2025S) | Hands-on AI II | UE | 2,00 | Sohvi Iiri Maria LuukkonenRainer Dangl | Weekly |
365227 (2025S) | Hands-on AI II | UE | 2,00 | Rainer Dangl | Weekly |
365228 (2025S) | Hands-on AI II | UE | 2,00 | Rainer Dangl | Weekly |
365229 (2025S) | Hands-on AI II | UE | 2,00 | Mohammed AbbassRainer Dangl | Weekly |
365230 (2025S) | Hands-on AI II | UE | 2,00 | Mohammed AbbassRainer Dangl | Weekly |
365231 (2025S) | Programming in Python II | VL | 1,00 | Rainer Dangl | Fortnightly |
365232 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Rainer Dangl | Fortnightly |
365233 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Rainer Dangl | Fortnightly |
365234 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Rainer Dangl | Fortnightly |
365235 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Rainer Dangl | Fortnightly |
365236 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Johannes SchimunekRainer Dangl | Fortnightly |
365237 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Johannes SchimunekRainer Dangl | Fortnightly |
365238 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Timo BertramRainer Dangl | Fortnightly |
365239 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Timo BertramRainer Dangl | Fortnightly |
365240 (2025S) | Artificial Intelligence in Life Sciences | VL | 1,00 | Sohvi Iiri Maria LuukkonenGünter Klambauer | Fortnightly |
365241 (2025S) | Artificial Intelligence in Life Sciences | UE | 1,00 | Sohvi Iiri Maria LuukkonenGünter Klambauer | Fortnightly |
365243 (2025S) | Artificial Intelligence in Life Sciences | UE | 1,00 | Sohvi Iiri Maria LuukkonenGünter Klambauer | Fortnightly |
365244 (2025S) | Machine Learning: Advanced Techniques | UE | 1,00 | Eric VolkmannThomas AdlerJohannes Brandstetter | Fortnightly |
365245 (2025S) | Machine Learning: Advanced Techniques | UE | 1,00 | Eric VolkmannThomas AdlerJohannes Brandstetter | Fortnightly |
365246 (2025S) | Deep Learning and Neural Nets II | UE | 1,00 | Richard FreinschlagGünter KlambauerWei Lin | Fortnightly |
365247 (2025S) | Deep Learning and Neural Nets II | UE | 1,00 | Richard FreinschlagGünter KlambauerWei Lin | Fortnightly |
365248 (2025S) | Deep Learning and Neural Nets II | UE | 1,00 | Richard FreinschlagGünter KlambauerWei Lin | Fortnightly |
365249 (2025S) | Deep Reinforcement Learning | VL | 2,00 | Jose Arjona Medina | Weekly |
365250 (2025S) | Deep Reinforcement Learning | UE | 1,00 | Mohammed AbbassFabian PaischerVihang Patil | Weekly |
365251 (2025S) | Deep Reinforcement Learning | UE | 1,00 | Mohammed AbbassFabian Paischer | Weekly |
365252 (2025S) | Seminar in AI | SE | 2,00 | Andreas RadlerSepp HochreiterSohvi Iiri Maria LuukkonenIrene Tiemann-Boege | Weekly |
365253 (2025S) | Master's Thesis Seminar | SE | 2,00 | Sepp HochreiterJohannes BrandstetterSebastian LehnerCristina Olaverri-MonrealAndreas RadlerIrene Tiemann-Boege | Weekly |
365256 (2025S) | Hands-on AI II | UE | 2,00 | Mohammed AbbassRainer Dangl | Weekly |
365257 (2025S) | Artificial Intelligence in Life Sciences | UE | 1,00 | Niklas SchmidingerGünter KlambauerSohvi Iiri Maria Luukkonen | Fortnightly |
365258 (2025S) | Artificial Intelligence in Life Sciences | UE | 1,00 | Niklas SchmidingerSohvi Iiri Maria Luukkonen | Fortnightly |
365267 (2025S) | Hands-on AI II | UE | 2,00 | Rainer Dangl | Weekly |
365268 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Timo BertramRainer Dangl | Fortnightly |
365269 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Timo BertramRainer Dangl | Fortnightly |
365270 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Rainer DanglJohannes Schimunek | Fortnightly |
365271 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Van Quoc HuynhRainer Dangl | Fortnightly |
365272 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Van Quoc HuynhRainer Dangl | Fortnightly |
365273 (2025S) | Programming in Python II | UE | 1,00 | Van Quoc HuynhRainer Dangl | Fortnightly |
365274 (2025S) | Machine Learning: Unsupervised Techniques | UE | 1,00 | Florian SestakWei Lin | Weekly |
365275 (2025S) | Machine Learning: Unsupervised Techniques | UE | 1,00 | Mohammed AbbassWei Lin | Weekly |
365278 (2025S) | Seminar in AI | SE | 2,00 | Andreas RadlerSepp HochreiterSohvi Iiri Maria Luukkonen | Weekly |
365279 (2025S) | Bachelor’s Thesis Seminar in AI | SE | 6,00 | Andreas RadlerThomas AdlerJohannes BrandstetterSepp HochreiterRichard KüngSohvi Iiri Maria LuukkonenIrene Tiemann-BoegeMario UllrichAlois Zoitl | Weekly |
365280 (2025S) | Bachelor’s Thesis Seminar in AI | SE | 6,00 | Andreas RadlerThomas AdlerJohannes BrandstetterSepp HochreiterRichard KüngSebastian LehnerSohvi Iiri Maria Luukkonen | Weekly |
365281 (2025S) | Hands-on AI II | UE | 2,00 | Paulus SeipRainer Dangl | Weekly |
365001 (2025S) | |
Title | PhD Seminar in Computer Science |
Type | SE |
WH | 3,00 |
Teachers | Sepp HochreiterJohannes BrandstetterGünter Klambauer |
Rhythm | Weekly |
365041 (2025S) | |
Title | Machine Learning: Advanced Techniques |
Type | VO |
WH | 2,00 |
Teachers | Johannes Brandstetter |
Rhythm | Weekly |
365042 (2025S) | |
Title | Machine Learning: Advanced Techniques |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Johannes BrandstetterThomas AdlerEric Volkmann |
Rhythm | Fortnightly |
365077 (2025S) | |
Title | Machine Learning: Unsupervised Techniques |
Type | VL |
WH | 2,00 |
Teachers | Sepp HochreiterThomas AdlerGünter KlambauerWei Lin |
Rhythm | Weekly |
365078 (2025S) | |
Title | Machine Learning: Unsupervised Techniques |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Wei LinFlorian Sestak |
Rhythm | Weekly |
365095 (2025S) | |
Title | Machine Learning: Unsupervised Techniques |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Wei LinFlorian Sestak |
Rhythm | Weekly |
365097 (2025S) | |
Title | Machine Learning: Unsupervised Techniques |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Wei LinThomas AdlerFlorian Sestak |
Rhythm | Weekly |
365100 (2025S) | |
Title | Machine Learning: Advanced Techniques |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Johannes BrandstetterThomas AdlerEric Volkmann |
Rhythm | Fortnightly |
365109 (2025S) | |
Title | Genome Analysis & Transcriptomics |
Type | KV |
WH | 2,00 |
Teachers | Günter KlambauerSepp Hochreiter |
Rhythm | Weekly |
365110 (2025S) | |
Title | Structural Bioinformatics |
Type | KV |
WH | 2,00 |
Teachers | Florian SestakGünter KlambauerAndreas Mayr |
Rhythm | Weekly |
365111 (2025S) | |
Title | Deep Learning and Neural Nets II |
Type | VL |
WH | 2,00 |
Teachers | Günter KlambauerJohannes BrandstetterRichard FreinschlagWei Lin |
Rhythm | Fortnightly |
365114 (2025S) | |
Title | Deep Learning and Neural Nets II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Richard FreinschlagJohannes BrandstetterGünter KlambauerWei Lin |
Rhythm | Fortnightly |
365223 (2025S) | |
Title | Machine Learning: Unsupervised Techniques |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Arturs BerzinsWei Lin |
Rhythm | Weekly |
365224 (2025S) | |
Title | Hands-on AI II |
Type | UE |
WH | 2,00 |
Teachers | Sohvi Iiri Maria LuukkonenRainer Dangl |
Rhythm | Weekly |
365225 (2025S) | |
Title | Hands-on AI II |
Type | VL |
WH | 1,00 |
Teachers | Rainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365226 (2025S) | |
Title | Hands-on AI II |
Type | UE |
WH | 2,00 |
Teachers | Sohvi Iiri Maria LuukkonenRainer Dangl |
Rhythm | Weekly |
365227 (2025S) | |
Title | Hands-on AI II |
Type | UE |
WH | 2,00 |
Teachers | Rainer Dangl |
Rhythm | Weekly |
365228 (2025S) | |
Title | Hands-on AI II |
Type | UE |
WH | 2,00 |
Teachers | Rainer Dangl |
Rhythm | Weekly |
365229 (2025S) | |
Title | Hands-on AI II |
Type | UE |
WH | 2,00 |
Teachers | Mohammed AbbassRainer Dangl |
Rhythm | Weekly |
365230 (2025S) | |
Title | Hands-on AI II |
Type | UE |
WH | 2,00 |
Teachers | Mohammed AbbassRainer Dangl |
Rhythm | Weekly |
365231 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | VL |
WH | 1,00 |
Teachers | Rainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365232 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Rainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365233 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Rainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365234 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Rainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365235 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Rainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365236 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Johannes SchimunekRainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365237 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Johannes SchimunekRainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365238 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Timo BertramRainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365239 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Timo BertramRainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365240 (2025S) | |
Title | Artificial Intelligence in Life Sciences |
Type | VL |
WH | 1,00 |
Teachers | Sohvi Iiri Maria LuukkonenGünter Klambauer |
Rhythm | Fortnightly |
365241 (2025S) | |
Title | Artificial Intelligence in Life Sciences |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Sohvi Iiri Maria LuukkonenGünter Klambauer |
Rhythm | Fortnightly |
365243 (2025S) | |
Title | Artificial Intelligence in Life Sciences |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Sohvi Iiri Maria LuukkonenGünter Klambauer |
Rhythm | Fortnightly |
365244 (2025S) | |
Title | Machine Learning: Advanced Techniques |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Eric VolkmannThomas AdlerJohannes Brandstetter |
Rhythm | Fortnightly |
365245 (2025S) | |
Title | Machine Learning: Advanced Techniques |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Eric VolkmannThomas AdlerJohannes Brandstetter |
Rhythm | Fortnightly |
365246 (2025S) | |
Title | Deep Learning and Neural Nets II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Richard FreinschlagGünter KlambauerWei Lin |
Rhythm | Fortnightly |
365247 (2025S) | |
Title | Deep Learning and Neural Nets II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Richard FreinschlagGünter KlambauerWei Lin |
Rhythm | Fortnightly |
365248 (2025S) | |
Title | Deep Learning and Neural Nets II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Richard FreinschlagGünter KlambauerWei Lin |
Rhythm | Fortnightly |
365249 (2025S) | |
Title | Deep Reinforcement Learning |
Type | VL |
WH | 2,00 |
Teachers | Jose Arjona Medina |
Rhythm | Weekly |
365250 (2025S) | |
Title | Deep Reinforcement Learning |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Mohammed AbbassFabian PaischerVihang Patil |
Rhythm | Weekly |
365251 (2025S) | |
Title | Deep Reinforcement Learning |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Mohammed AbbassFabian Paischer |
Rhythm | Weekly |
365252 (2025S) | |
Title | Seminar in AI |
Type | SE |
WH | 2,00 |
Teachers | Andreas RadlerSepp HochreiterSohvi Iiri Maria LuukkonenIrene Tiemann-Boege |
Rhythm | Weekly |
365253 (2025S) | |
Title | Master's Thesis Seminar |
Type | SE |
WH | 2,00 |
Teachers | Sepp HochreiterJohannes BrandstetterSebastian LehnerCristina Olaverri-MonrealAndreas RadlerIrene Tiemann-Boege |
Rhythm | Weekly |
365256 (2025S) | |
Title | Hands-on AI II |
Type | UE |
WH | 2,00 |
Teachers | Mohammed AbbassRainer Dangl |
Rhythm | Weekly |
365257 (2025S) | |
Title | Artificial Intelligence in Life Sciences |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Niklas SchmidingerGünter KlambauerSohvi Iiri Maria Luukkonen |
Rhythm | Fortnightly |
365258 (2025S) | |
Title | Artificial Intelligence in Life Sciences |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Niklas SchmidingerSohvi Iiri Maria Luukkonen |
Rhythm | Fortnightly |
365267 (2025S) | |
Title | Hands-on AI II |
Type | UE |
WH | 2,00 |
Teachers | Rainer Dangl |
Rhythm | Weekly |
365268 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Timo BertramRainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365269 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Timo BertramRainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365270 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Rainer DanglJohannes Schimunek |
Rhythm | Fortnightly |
365271 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Van Quoc HuynhRainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365272 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Van Quoc HuynhRainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365273 (2025S) | |
Title | Programming in Python II |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Van Quoc HuynhRainer Dangl |
Rhythm | Fortnightly |
365274 (2025S) | |
Title | Machine Learning: Unsupervised Techniques |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Florian SestakWei Lin |
Rhythm | Weekly |
365275 (2025S) | |
Title | Machine Learning: Unsupervised Techniques |
Type | UE |
WH | 1,00 |
Teachers | Mohammed AbbassWei Lin |
Rhythm | Weekly |
365278 (2025S) | |
Title | Seminar in AI |
Type | SE |
WH | 2,00 |
Teachers | Andreas RadlerSepp HochreiterSohvi Iiri Maria Luukkonen |
Rhythm | Weekly |
365279 (2025S) | |
Title | Bachelor’s Thesis Seminar in AI |
Type | SE |
WH | 6,00 |
Teachers | Andreas RadlerThomas AdlerJohannes BrandstetterSepp HochreiterRichard KüngSohvi Iiri Maria LuukkonenIrene Tiemann-BoegeMario UllrichAlois Zoitl |
Rhythm | Weekly |
365280 (2025S) | |
Title | Bachelor’s Thesis Seminar in AI |
Type | SE |
WH | 6,00 |
Teachers | Andreas RadlerThomas AdlerJohannes BrandstetterSepp HochreiterRichard KüngSebastian LehnerSohvi Iiri Maria Luukkonen |
Rhythm | Weekly |
365281 (2025S) | |
Title | Hands-on AI II |
Type | UE |
WH | 2,00 |
Teachers | Paulus SeipRainer Dangl |
Rhythm | Weekly |