©privat
Wissenschaftliche Mitarbeiter
- Kopfgebäude - 5. Stock - KG 501
- +43 732 2468 9734
- leonhard.buchriegler(at)jku.at
Publikationen
Vorträge
Forschungsprojekte
Scientific Community Services
Erfindungen
LVA
LVA Nr. | Titel | Typ | SSt. | LeiterInnen | Rhythmus |
---|---|---|---|---|---|
345250 (2024W) | Introductory Lab Course | PR | 2,00 | Christian KlampflLeonhard BuchrieglerMichael KneidingerJohanna NovacekAdriana Rathner | Wöchentlich |
345251 (2024W) | Introductory Lab Course | PR | 2,00 | Christian KlampflLeonhard BuchrieglerMichael KneidingerJohanna NovacekAdriana Rathner | Wöchentlich |
345202 (2024W) | Einführungspraktikum Chemie für Schülerinnen und Schüler I | PR | 1,00 | Johanna NovacekLeonhard Buchriegler | Wöchentlich |
345220 (2024W) | Exercises in Chemical Calculations | KV | 2,00 | Johanna NovacekLeonhard Buchriegler | Wöchentlich |
345221 (2024W) | Exercises in Chemical Calculations | KV | 2,00 | Johanna NovacekLeonhard Buchriegler | Wöchentlich |
345222 (2024W) | Exercises in Chemical Calculations | KV | 2,00 | Johanna NovacekLeonhard Buchriegler | Wöchentlich |
345223 (2024W) | Exercises in Chemical Calculations | KV | 2,00 | Johanna NovacekLeonhard Buchriegler | Wöchentlich |
601112 (2024W) | Praktische Übungen zu Bausteinen des Lebens | PR | 1,25 | David BernhardMaximilian AignerElke BradtLeonhard BuchrieglerKlara SallerAhmad Salti | Blocktermin |
601118 (2024W) | Praktische Übungen zu Bausteinen des Lebens | PR | 1,25 | David BernhardElke BradtLeonhard BuchrieglerVerena CharwatIngrid GrazMario MairhoferKlara Saller | Blocktermin |
345250 (2024W) | |
Titel | Introductory Lab Course |
Typ | PR |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Christian KlampflLeonhard BuchrieglerMichael KneidingerJohanna NovacekAdriana Rathner |
Rhythmus | Wöchentlich |
345251 (2024W) | |
Titel | Introductory Lab Course |
Typ | PR |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Christian KlampflLeonhard BuchrieglerMichael KneidingerJohanna NovacekAdriana Rathner |
Rhythmus | Wöchentlich |
345202 (2024W) | |
Titel | Einführungspraktikum Chemie für Schülerinnen und Schüler I |
Typ | PR |
SSt. | 1,00 |
LeiterInnen | Johanna NovacekLeonhard Buchriegler |
Rhythmus | Wöchentlich |
345220 (2024W) | |
Titel | Exercises in Chemical Calculations |
Typ | KV |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Johanna NovacekLeonhard Buchriegler |
Rhythmus | Wöchentlich |
345221 (2024W) | |
Titel | Exercises in Chemical Calculations |
Typ | KV |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Johanna NovacekLeonhard Buchriegler |
Rhythmus | Wöchentlich |
345222 (2024W) | |
Titel | Exercises in Chemical Calculations |
Typ | KV |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Johanna NovacekLeonhard Buchriegler |
Rhythmus | Wöchentlich |
345223 (2024W) | |
Titel | Exercises in Chemical Calculations |
Typ | KV |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Johanna NovacekLeonhard Buchriegler |
Rhythmus | Wöchentlich |
601112 (2024W) | |
Titel | Praktische Übungen zu Bausteinen des Lebens |
Typ | PR |
SSt. | 1,25 |
LeiterInnen | David BernhardMaximilian AignerElke BradtLeonhard BuchrieglerKlara SallerAhmad Salti |
Rhythmus | Blocktermin |
601118 (2024W) | |
Titel | Praktische Übungen zu Bausteinen des Lebens |
Typ | PR |
SSt. | 1,25 |
LeiterInnen | David BernhardElke BradtLeonhard BuchrieglerVerena CharwatIngrid GrazMario MairhoferKlara Saller |
Rhythmus | Blocktermin |