Die Termine für die schriftlichen Prüfungen sind im KUSSS ersichtlich. Termine für mündliche Prüfungen bitte im Sekretariat vereinbaren.
LVA Nr. | Titel | Anmeldung | Typ | SSt. | LeiterInnen | Rhythmus |
---|---|---|---|---|---|---|
345002 (2025S) |
Analytical Chemistry
Terminliste einblenden |
Anmelden | VL | 3,00 | Markus Himmelsbach | Wöchentlich |
345003 (2025S) | Besprechung neuerer Arbeiten: aus der Analytischen Chemie | Anmelden | SE | 2,00 | Christian Klampfl | Wöchentlich |
345009 (2025S) | Master's Thesis Seminar Chemistry and Technology | Anmelden | SE | 2,00 | Christian KlampflMarkus Himmelsbach | Wöchentlich |
345011 (2025S) | Practical Training in Molecular Biology Research I | Anmelden | PR | 6,00 | Christian KlampflWerner BaumgartnerSabine HildMarkus HimmelsbachFranciscus MulderWolfgang SchöfbergerMario Waser | Wöchentlich |
345014 (2025S) |
Umweltchemie/Umweltanalytik UF
Terminliste einblenden |
Anmelden | VO | 1,00 | Wolfgang Buchberger | Blocktermin |
345020 (2025S) | Praktikum zur instrumentellen Analytik | Anmelden | PR | 2,00 | Christian KlampflMarkus Himmelsbach | Wöchentlich |
345101 (2025S) | Lab Course in Analytical Chemistry | Anmelden | PR | 5,00 | Christian KlampflMariana CiubotaruLena HaretzmüllerMarkus HimmelsbachMarkus WiererLaura Zellner | Wöchentlich |
345102 (2025S) | Lab Course in Analytical Chemistry for Biological Chemists | Anmelden | PR | 5,00 | Christian KlampflMariana CiubotaruAlexander Felgel-FarnholzLena HaretzmüllerMarkus WiererLaura Zellner | Wöchentlich |
345103 (2025S) | Bachelor's Seminar Chemistry and Chemical Technology | Anmelden | SE | 2,00 | Markus HimmelsbachChristian Klampfl | Wöchentlich |
345110 (2025S) |
Umweltchemie und Umweltanalytik
Terminliste einblenden |
Anmelden | VL | 2,00 | Wolfgang Buchberger | Wöchentlich |
345120 (2025S) | Bachelor Seminar für Molek. Biowissenschaften (inkl. Bachelor Arbeit) | Anmelden | SE | 2,00 | Christian KlampflMarkus Himmelsbach | Wöchentlich |
345130 (2025S) |
Instrumentelle Analytik für Molekulare Biowissenschaften
Terminliste einblenden |
Anmelden | VL | 2,00 | Christian Klampfl | Wöchentlich |
345170 (2025S) | Lab Course in Instrumental Analytical Chemistry for Molecular Biology | Anmelden | PR | 3,00 | Christian KlampflJulie BuhlAlexander Felgel-FarnholzMarkus HimmelsbachSebastian StalleggerMarkus WiererLaura Zellner | Wöchentlich |
345175 (2025S) | Advanced Instrumental Analysis | Anmelden | PR | 2,00 | Christian KlampflAlexander Felgel-FarnholzMarkus HimmelsbachMarkus WiererLaura Zellner | Wöchentlich |
345180 (2025S) | Methodenentwicklung in der Instrumentellen Analytischen Chemie f. Dissertanten | Anmelden | SE | 3,00 | Christian Klampfl | Wöchentlich |
345002 (2025S) | |
Titel |
Analytical Chemistry
Terminliste einblenden |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | VL |
SSt. | 3,00 |
LeiterInnen | Markus Himmelsbach |
Rhythmus | Wöchentlich |
345003 (2025S) | |
Titel | Besprechung neuerer Arbeiten: aus der Analytischen Chemie |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | SE |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Christian Klampfl |
Rhythmus | Wöchentlich |
345009 (2025S) | |
Titel | Master's Thesis Seminar Chemistry and Technology |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | SE |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Christian KlampflMarkus Himmelsbach |
Rhythmus | Wöchentlich |
345011 (2025S) | |
Titel | Practical Training in Molecular Biology Research I |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | PR |
SSt. | 6,00 |
LeiterInnen | Christian KlampflWerner BaumgartnerSabine HildMarkus HimmelsbachFranciscus MulderWolfgang SchöfbergerMario Waser |
Rhythmus | Wöchentlich |
345014 (2025S) | |
Titel |
Umweltchemie/Umweltanalytik UF
Terminliste einblenden |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | VO |
SSt. | 1,00 |
LeiterInnen | Wolfgang Buchberger |
Rhythmus | Blocktermin |
345020 (2025S) | |
Titel | Praktikum zur instrumentellen Analytik |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | PR |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Christian KlampflMarkus Himmelsbach |
Rhythmus | Wöchentlich |
345101 (2025S) | |
Titel | Lab Course in Analytical Chemistry |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | PR |
SSt. | 5,00 |
LeiterInnen | Christian KlampflMariana CiubotaruLena HaretzmüllerMarkus HimmelsbachMarkus WiererLaura Zellner |
Rhythmus | Wöchentlich |
345102 (2025S) | |
Titel | Lab Course in Analytical Chemistry for Biological Chemists |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | PR |
SSt. | 5,00 |
LeiterInnen | Christian KlampflMariana CiubotaruAlexander Felgel-FarnholzLena HaretzmüllerMarkus WiererLaura Zellner |
Rhythmus | Wöchentlich |
345103 (2025S) | |
Titel | Bachelor's Seminar Chemistry and Chemical Technology |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | SE |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Markus HimmelsbachChristian Klampfl |
Rhythmus | Wöchentlich |
345110 (2025S) | |
Titel |
Umweltchemie und Umweltanalytik
Terminliste einblenden |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | VL |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Wolfgang Buchberger |
Rhythmus | Wöchentlich |
345120 (2025S) | |
Titel | Bachelor Seminar für Molek. Biowissenschaften (inkl. Bachelor Arbeit) |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | SE |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Christian KlampflMarkus Himmelsbach |
Rhythmus | Wöchentlich |
345130 (2025S) | |
Titel |
Instrumentelle Analytik für Molekulare Biowissenschaften
Terminliste einblenden |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | VL |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Christian Klampfl |
Rhythmus | Wöchentlich |
345170 (2025S) | |
Titel | Lab Course in Instrumental Analytical Chemistry for Molecular Biology |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | PR |
SSt. | 3,00 |
LeiterInnen | Christian KlampflJulie BuhlAlexander Felgel-FarnholzMarkus HimmelsbachSebastian StalleggerMarkus WiererLaura Zellner |
Rhythmus | Wöchentlich |
345175 (2025S) | |
Titel | Advanced Instrumental Analysis |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | PR |
SSt. | 2,00 |
LeiterInnen | Christian KlampflAlexander Felgel-FarnholzMarkus HimmelsbachMarkus WiererLaura Zellner |
Rhythmus | Wöchentlich |
345180 (2025S) | |
Titel | Methodenentwicklung in der Instrumentellen Analytischen Chemie f. Dissertanten |
Anmeldung | Anmelden |
Typ | SE |
SSt. | 3,00 |
LeiterInnen | Christian Klampfl |
Rhythmus | Wöchentlich |