2022 - 2019
2022
Titel | Name | Veröffentlichung |
Methoden zur messtechnischen Beurteilung elektrischer Trennstellen in kathodisch geschützten Rohrleitungen | Matthias Zöbl | November 2022 |
2021
Titel | Name | Veröffentlichung |
Erweiterung eines Aufbaus zur Messung magnetischer Mikrostrukturen mittels des Faraday-Effektes | Thomas Krainer | August 2021 |
Untersuchung bewegter magnetischer Strukturen mittels eines Faraday-Magnetometers am Beispiel von Tonbändern | Jonas Peter Lindenberger | Juli 2021 |
2020
Titel | Name | Veröffentlichung |
Mobiler Datenrekorder für Kraftsensorsignale | Karl Zeilhofer | September 2020 |
Schwellendetektion mittels Magnetfeldmessung | Thomas Gahleitner | September 2020 |
Programm zur Visualisierung von Pole und Nullstellen der s- und z-Übertragungsfunktion | Maximilian Wildfellner | September 2020 |
Rene Eglseer | September 2020 | |
Lukas Heindler | August 2020 | |
Bau einer Anlage zur Auslösung von PVA-Stützstrukturen von 3D-Druckteilen | Ricardo Gridling | Februar 2020 |
2019
Titel | Name | Veröffentlichung |
Aufbau eines Messplatzes zur Schallfeldkartierung von Ultraschallwandlern mittels Puls-Echo-Messung an einem Drahtreflektor | Daniel Eder | September 2019 |
Marco Gierlinger | März 2019 |
2018 - 2016
2018
Titel | Name | Veröffentlichung |
Patrick Klement | August 2018 | |
Felix Kubinger | Juli 2018 | |
Fadil Omeragic | Februar 2018 |
2017
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Aufbau eines Messsystems mit kapazitiven Näherungssensoren zur Positionsbestimmung von Objekten | Peter Philipp Hanns | August 2017 |
Tobias Kronlachner | August 2017 | |
Erkennung von Geometrieveränderungen in Resonanzkörpern | Martin Rogner | August 2017 |
Aufbau eines Referenzmesssystems zur Positionsbestimmung von Fingerspitzen | Daniel Ott | März 2017 |
2016
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Simon Paireder | August 2016 | |
Ansteuerung von Inkjet-Druckköpfen zur Analyse funktionaler Tinten | Michael Reisinger | August 2016 |
Thomas Thurner | August 2016 | |
Andreas Schmidinger | August 2016 | |
Regelung von Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur einer Ulbrichtkugel | Stephan Hromecek | August 2016 |
Simon Hehenberger | Februar 2016 |
2015 - 2010
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Michael Schober | August 2015 | |
Entwicklung eines Messplatzes zur Kalibrierung von Mikrofonen nach der Reziprozitätsmethode | Kurt Thaller | August 2015 |
Positionserkennung mit einer kapazitiven Sensormatte aus Kautschuk | Thomas Grubmüller | August 2015 |
Thomas Altmanninger | August 2015 | |
Unterwasser-Sprachübertragung mittels piezoelektrischem Knochenleitungs-Wandler und Licht | Bernhard Uhl | August 2015 |
Datenlogger für eine digitale Messuhr | Boris Tasevski | Februar 2015 |
2014
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Robert Wallner | September 2014 | |
Optische Auswertung von Rissfortpflanzungsversuchen | Seyed Iman Saberi Fathi | September 2014 |
Analyse der Oberflächenänderung von elektrisch belasteten Leiterbahnen | Lisa Sonnleithner | Juli 2014 |
2013
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Digitales Temperaturmessgerät | Mathias Gebhard Gantner | September 2013 |
Möglichkeiten zur Verbesserung des Richtungshörens unter Wasser | N.N. | August 2013 |
Dominik Lorenz | August 2013 | |
Segmentierung des Spielfeldes eines Labyrinthspieles | Thomas Jedinger | Februar 2013 |
Störarme Signalübertragung - Einfluss von Kopplungsmechanismen | Peter Kienmeyer | März 2013 |
2012
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Jürgen Josef | Juli 2012 | |
Richard Gstöttenmayr | Februar 2012 |
2011
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Johannes Wöß | Dezember 2011 | |
Laserpointerbasierte Intentionserkennung zur Steuerung computerunterstützter Präsentationen | Jochen Oberreiter | Oktober 2011 |
Birgit Pühringer | August 2011 |
2010
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Echtzeitdatenverarbeitung eines 3-Achsen Beschleunigungssensors zur Ansteuerung von Servomotoren | Thomas Gassner | Dezember 2010 |
Regelung der magnetischen Flussdichte in einem Magnetkreis | Stefan Neureiter | August 2010 |
Entwicklung eines Aufbaus zur Ermittlung des Kraft-Dehnungs-Diagramms eines Haares | Thomas Baumgartner | August 2010 |
Automatisierung eines Messgerätes für das Projekt BlueStripe | Stephan Gschwandtner | August 2010 |
Entwicklung eines universellen Mikrocontrollermoduls mit USB-Anschluss | Martin Degelsegger | August 2010 |
Analyse und Optimierung der transdermalen Blutgeschwindigkeitsmessung | Bruno Bosnjak | Juli 2010 |
Bildverarbeitung zur automatisierten Bewältigung eines Labyrinths | Paul Freudenthaler | April 2010 |
Severin Wiesmüller | Jänner 2010 |
Vor dem Jahr 2010
2009
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Charakterisierung von GMR-Sensoren, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Antao YU | November 2009 |
Andreas Winkler | Oktober 2009 | |
Universeller, miniaturisierter Datalogger für den Einsatz im RC-Modellbau | Hermann Leopold Schellenhuber | September 2009 |
Texturerkennung bei Coils, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Patrick Hölzl | April 2009 |
Peter Reiter | März 2009 | |
Bernhard Aschenbrenner | Februar 2009 |
2008
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Dominik Hofer | September 2008 | |
Regelung für ein Laserdiodenmodul | Werner Zemliczka | Juli 2008 |
Alex Pedrosa-Yoldi | Juni 2008 |
2007
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Analyse und Verbesserung einer magnetoresistiven Wegmessschaltung | Helmut Wernick | August 2007 |
Formanalyse zur Qualitätssicherung von Stahl-Coils, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Johannes Atzlesberger | Juni 2007 |
High Speed Digital Conversion, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Norbert Eidenberger |
|
Praktikumsübungen zum Thema EMV und ESD, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Maria Thumfart |
2002-2006
Titel | Name | Veröffentlichung |
---|---|---|
Alexander Niedermayer | April 2005 | |
Fouriertransformations-Infrarotspektrometer, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Mario Hirth und Günther Hannesschläger | Dezember 2004 |
Klaus Raggl und Andreas Kofler | November 2004 |