Untenstehend finden Sie das Programm zur 6. Tagung Innovation Messtechnik.
IM2019 - Eckdaten
Datum
Donnerstag, der 16. Mai 2019
Veranstaltungsort
Ars Electronica Center
Ars-Electronica-Straße 1
4040 Linz
Austria
Nächtigung
Kontingent bei Hotels vorreserviert.
Anreise
Einen Stadtplan sowie Parkmöglichkeiten / öffentliche Anbindung finden Sie hier.
Uhrzeit | Vortragstitel / Programmpunkt | Vortragende/r |
---|---|---|
Ab 08:20 | Beginn der Registrierung - Ausgabe der Tagungsunterlagen | Organisation |
09:00 - 09:20 | Begrüßung | |
Tagungssession | Mechanische Sensorsysteme & Sensorkalibrierung | |
09:20 - 09:35 | Surface Heat Transfer Measurement by Immersed Temperature Sensor: Calibration of Sensor depth and material properties | Mirko Javurek |
09:35 - 09:50 | Component Testing of Fiber Reinforced Composite Transmission Cross Beams | Andreas Pröll |
09:50 - 10:05 | Notwendigkeiten und Gesetzmäßigkeiten beim Aufbau von Präzisionsmessketten auf Basis von Dehnungsmessstreifen | André Schäfer |
10:05 - 10:20 | Reliable cylinder pressure sensor with highly strain sensitive thin films | Dennis Vollberg |
10:20 - 10:35 | Differenzmessung monolithischer Tiltmeter mit Nanorad Auflösung | Michael Kühnel |
10:35 - 11:10 | Vormittagspause | |
Tagungssession | Akustische Sensorsysteme & Anwendungen | |
11:10 - 11:25 | Ein kompaktes Radio-Acoustic-Sounding-System zur Temperatur- und Strömungsgeschwindigkeitsmessung | Dominik Exel |
11:25 - 11:40 | Versatile ultrasonic fatigue testing method with variable load ratio for small scaled samples | Christoph Gasser |
11:40 - 11:55 | Messung der Kavitationsaktivität von sonosensitiven Nanopartikeln für die Verwendung bei einer lokalen Chemotherapie | Benedikt George |
11:55 - 12:10 | Comparison of acoustic source localization techniques | Stefan Gombots |
12:10 - 12:25 | Optischer Luftultraschallsensor für kontaktfreie industrielle Prozesskontrolle und zerstörungsfreie Prüfung | Sebastian Wald |
12:25 - 13:55 | Mittagspause | |
Tagungssession | Elektrische Sensorik & Sensorsysteme | |
13:55 - 14:10 | Sensing Unit for Temperature Sensitive Electrical Parameters | Julien Magnien |
14:10 - 14:25 | Autarke Sensorknoten für industrielle IoT Anwendungen mit Multi-Sensor-Unterstützung | Leander B. Hörmann |
14:25 - 14:40 | Electrical Capacitance Tomography for Monitoring of Pneumatic Conveying Processes | Markus Neumayer |
14:40 - 14:55 | Embedded Bio-Monitoring-System zur Aufzeichnung von Vital-, Stoffwechsel- bzw. alterungsklassifizierenden Informationsparametern | Stefan Weidemann |
14:55 - 15:10 | Kapazitiver Feuchtesensor zur Vitalitätserkennung | Anett Bailleu |
15:10 - 15:45 | Nachmittagspause | |
Tagungssession | Optische Sensorsysteme & Datenerfassung | |
15:45 - 16:00 | Rissbreitenbestimmung mittels kamerabasierter Messsysteme und Structure from Motion an Tübbingsegmenten | Robert Wenighofer |
16:00 - 16:15 | Optische Dehnungsmessung und ihr Beitrag zur numerischen Simulation von Elastomerbauteilen | Bernhard Kager |
16:15 - 16:30 | Inline thickness measurement of dielectric layers on metallic substrates with IR-ellipsometry | Ferdinand Bammer |
16:30 - 16:45 | A Cost Optimized Data Acquisition System for Predictive Maintenance | Erik Strumpf |
16:45 - 17:00 | Development of a Range of Hybrid Subminiature Telemetry Systems | Heike V. Koch |
17:15 | Ende der Tagung |
Im Anschluss gibt es die Möglichkeit einer Highlight-Führung im AEC mit einer Maximalzeit von 60 min. Die Führung beinhaltet das Deep Space (30 min.), anschließend Führung durch abwechslungsreiche und spannende Ausstellungen im AEC.
-
Startseite IM 2019
Zur Tagung -
Anmeldung Anmeldung zur IM 2019
Anmeldung -
Tagungsort Informationen zum Ort der Tagung
Tagungsort -
Tagungsprogramm Das Programm zur 6. Tagung Innovation Messtechnik
Zum Programm -
Programmkomitee Mitglieder des Programmkomitee
Programmkomitee -
Nächtigung Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten
Nächtigung -
Downloads Anmeldeformular, Call for Papers, Flyer etc.
Downloads -
Vergangene Tagungen Innovation Messtechnik
Archiv