
Leiter der Abteilung Hochfrequenzsysteme
- Science Park 1 - 3. Stock - Raum 351-2
- +43 732 2468 6372
- +43 732 2468 6374
- andreas.stelzer(at)jku.at
Publikationen
Vorträge
Forschungsprojekte
Scientific Community Services
Erfindungen
LVA
LVA Nr. | Titel | Anmeldung | Typ | SSt. | LeiterInnen | Rhythmus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335022 (2025S) | Dissertationskolloquium - Elektronik und Informationstechnik | Anmelden | SE | 3,00 | Andreas SpringerReinhard FegerWerner HaselmayrMario HuemerMichael LunglmayrTimm OstermannHarald PretlAndreas Stelzer | Wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335004 (2025S) | Bachelorseminar | Anmelden | SE | 2,00 | Andreas SpringerReinhard FegerWerner HaselmayrAndreas StelzerAlois Zoitl | Wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382046 (2025S) |
Privatissimum aus Elektronik und Informationstechnik
Weitere Informationen |
Anmelden | SE | 3,00 | Mario HuemerMarco Da SilvaChristian DiskusReinhard FegerWerner HaselmayrBernhard JakobyMichael LunglmayrTimm OstermannHarald PretlAndreas SpringerAndreas Stelzer | Wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382058 (2025S) |
Seminar Elektronik und Informationstechnik: SS 2024
Weitere Informationen |
Anmelden | SE | 2,00 | Mario HuemerChristian DiskusReinhard FegerWerner HaselmayrBernhard JakobyTimm OstermannHarald PretlAndreas SpringerAndreas Stelzer | Blocktermin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335047 (2025S) |
Seminar Hochfrequenztechnik
Weitere Informationen |
Anmelden | SE | 2,00 | Andreas StelzerReinhard Feger | Wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335001 (2025S) | Hochfrequenzsystemtechnik 2 | Anmelden | KV | 2,00 | Andreas Stelzer | Wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335009 (2025S) | Masterarbeitsseminar | Anmelden | SE | 2,00 | Andreas StelzerReinhard FegerWerner HaselmayrAndreas Springer | Wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335017 (2025S) | Privatissimum | Anmelden | SE | 3,00 | Andreas StelzerReinhard FegerWerner HaselmayrAndreas Springer | Wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335054 (2025S) |
Hochfrequenztechnik 1
Terminliste einblenden |
Anmelden | VL | 2,00 | Andreas Stelzer | Wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
335022 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel | Dissertationskolloquium - Elektronik und Informationstechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Andreas SpringerReinhard FegerWerner HaselmayrMario HuemerMichael LunglmayrTimm OstermannHarald PretlAndreas Stelzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335004 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel | Bachelorseminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Andreas SpringerReinhard FegerWerner HaselmayrAndreas StelzerAlois Zoitl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382046 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Privatissimum aus Elektronik und Informationstechnik
Weitere Informationen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Mario HuemerMarco Da SilvaChristian DiskusReinhard FegerWerner HaselmayrBernhard JakobyMichael LunglmayrTimm OstermannHarald PretlAndreas SpringerAndreas Stelzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382058 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Seminar Elektronik und Informationstechnik: SS 2024
Weitere Informationen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Mario HuemerChristian DiskusReinhard FegerWerner HaselmayrBernhard JakobyTimm OstermannHarald PretlAndreas SpringerAndreas Stelzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Blocktermin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335047 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Seminar Hochfrequenztechnik
Weitere Informationen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Andreas StelzerReinhard Feger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335001 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel | Hochfrequenzsystemtechnik 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Andreas Stelzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335009 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel | Masterarbeitsseminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Andreas StelzerReinhard FegerWerner HaselmayrAndreas Springer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335017 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel | Privatissimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Andreas StelzerReinhard FegerWerner HaselmayrAndreas Springer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335054 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Hochfrequenztechnik 1
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | VL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Andreas Stelzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||