
Post Doc
- Science Park 3 - 2. Stock - SP3 0234
- +43 732 2468 4136
- michael.roland(at)ins.jku.at
- Zum Forschungsprofil, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
-
Sprechstunden: nach Vereinbarung -
- Michael ROLAND auf Twitter , öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
- Michael ROLAND auf LinkedIn , öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
- Michael ROLAND auf Google Scholar , öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
- Michael ROLAND auf GitHub , öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
- Michael ROLAND auf ResearchGate , öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
- Michael ROLAND auf ORCID , öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster
Publikationen
Vorträge
Forschungsprojekte
Scientific Community Services
Erfindungen
LVA
LVA Nr. | Titel | Anmeldung | Typ | SSt. | LeiterInnen | Rhythmus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353035 (2025S) |
Betriebssysteme
Terminliste einblenden |
Anmelden | UE | 1,00 | Stefan KempingerMichael Roland | 14-tägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353055 (2025S) | Projektpraktikum | Anmelden | PR | 5,00 | Rene MayrhoferJan HoracekMichael RolandMichael Sonntag | Blocktermin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353093 (2025S) | Project in Networks and Security | Anmelden | PR | 5,00 | Rene MayrhoferJan HoracekMario LinsMichael RolandMichael Sonntag | Blocktermin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353095 (2025S) |
Master's Thesis Seminar SS
Terminliste einblenden |
Anmelden | SE | 3,00 | Rene MayrhoferJan HoracekMario LinsMichael RolandMichael Sonntag | Wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353012 (2025S) |
Betriebssysteme
Terminliste einblenden |
Anmelden | UE | 1,00 | Michael Roland | 14-tägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353013 (2025S) |
Betriebssysteme
Terminliste einblenden |
Anmelden | UE | 1,00 | Michael Roland | 14-tägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353034 (2025S) |
Betriebssysteme
Terminliste einblenden |
Anmelden | PR | 1,00 | Michael RolandStefan Kempinger | 14-tägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353084 (2025S) |
Network Management
Terminliste einblenden |
Anmelden | KV | 2,00 | Michael Roland | Wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
353035 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Betriebssysteme
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Stefan KempingerMichael Roland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353055 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel | Projektpraktikum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Rene MayrhoferJan HoracekMichael RolandMichael Sonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Blocktermin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353093 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel | Project in Networks and Security | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Rene MayrhoferJan HoracekMario LinsMichael RolandMichael Sonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Blocktermin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353095 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Master's Thesis Seminar SS
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Rene MayrhoferJan HoracekMario LinsMichael RolandMichael Sonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353012 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Betriebssysteme
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Michael Roland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353013 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Betriebssysteme
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Michael Roland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353034 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Betriebssysteme
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Michael RolandStefan Kempinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | 14-tägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353084 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Network Management
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Michael Roland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsinteressen
- Sicherheit mobiler Anwendungen
- Sicherheit eingebetteter Systeme
- Nahfeldkommunikation (NFC)
- Smartcards
- digitale Identitäten
-
PGP-Fingerprint 7E5E 3C90 0B2A 8511 EF74 8858 3D19 DC3E 3922 B770
-
Persönliche Website
mroland.at , öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster