
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Publikationen
Vorträge
Forschungsprojekte
Scientific Community Services
Erfindungen
LVA
LVA Nr. | Titel | Typ | SSt. | LeiterInnen | Rhythmus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338014 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
UE | 1,00 | Nils FroleyksMaximilian HeisingerSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338018 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
UE | 1,00 | Nils FroleyksMaximilian HeisingerSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338019 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
UE | 1,00 | Nils FroleyksSimone HeisingerMaximilian HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338017 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
UE | 1,00 | Simone HeisingerNils FroleyksMaximilian HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338013 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
UE | 1,00 | Peter PfeifferNils FroleyksMaximilian HeisingerSimone HeisingerMark PeyrerAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338011 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
UE | 1,00 | Simone HeisingerNils FroleyksMaximilian HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338012 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
UE | 1,00 | Adrian Rebola PardoNils FroleyksMaximilian HeisingerSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankMartina Seidl | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338010 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
VO | 2,00 | Martina SeidlNils FroleyksMaximilian Heisinger | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338020 (2025S) | Bachelor’s Thesis Seminar in AI | SE | 6,00 | Martina SeidlMaximilian HeisingerClemens Hofstadler | Blocktermin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338021 (2025S) |
SAT Solving
Terminliste einblenden |
KV | 2,00 | Martina SeidlNils FroleyksMaximilian Heisinger | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338009 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
UE | 1,00 | Nils FroleyksSimone HeisingerMaximilian HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338026 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
UE | 1,00 | Paulus SeipNils FroleyksMaximilian HeisingerSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338027 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
UE | 1,00 | Clemens HofstadlerNils FroleyksMaximilian HeisingerSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338015 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
UE | 1,00 | Maximilian HeisingerNils FroleyksSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338016 (2025S) |
Formal Models
Terminliste einblenden |
UE | 1,00 | Maximilian HeisingerNils FroleyksSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
338014 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Nils FroleyksMaximilian HeisingerSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338018 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Nils FroleyksMaximilian HeisingerSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338019 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Nils FroleyksSimone HeisingerMaximilian HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338017 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Simone HeisingerNils FroleyksMaximilian HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338013 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Peter PfeifferNils FroleyksMaximilian HeisingerSimone HeisingerMark PeyrerAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338011 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Simone HeisingerNils FroleyksMaximilian HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338012 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Adrian Rebola PardoNils FroleyksMaximilian HeisingerSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankMartina Seidl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338010 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | VO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Martina SeidlNils FroleyksMaximilian Heisinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338020 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel | Bachelor’s Thesis Seminar in AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Martina SeidlMaximilian HeisingerClemens Hofstadler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Blocktermin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338021 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
SAT Solving
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Martina SeidlNils FroleyksMaximilian Heisinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338009 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Nils FroleyksSimone HeisingerMaximilian HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338026 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Paulus SeipNils FroleyksMaximilian HeisingerSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338027 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Clemens HofstadlerNils FroleyksMaximilian HeisingerSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338015 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Maximilian HeisingerNils FroleyksSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338016 (2025S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel |
Formal Models
Terminliste einblenden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSt. | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeiterInnen | Maximilian HeisingerNils FroleyksSimone HeisingerMark PeyrerPeter PfeifferAndreas PlankAdrian Rebola PardoMartina Seidl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmus | Wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||