Wir sind für dich da!
unser Team stellt sich vor:
Leitung
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
KG 703 | 9742 | mark.hlawitschka(at)jku.at |
Administration
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Michaela Meisinger | KG 704 | 9740 | michaela.meisinger(at)jku.at |
Post Doc
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Dr.- Ing. Alexander Keller | TE 0113 | 9746 |
Wissenschaftliche MitarbeiterInnen
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
DIin Stefanie Flatscher | TE 0113 | 9747 | stefanie.flatscher(at)jku.at |
Projektmitarbeiter
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Enatri Enan, M.Phil | MT 124 | 6489 | enatri.enan(at)jku.at |
Masoud Outokesh, MSc | KG 701-2 | 9753 | masoud.outokesh(at)jku.at |
DI DI Florian Klapal | KG 701-1 | 9751 | florian.klapal(at)jku.at |
Technik
Name | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|
Johannes Huber | Halle TE 006 | 9750 | johannes.huber(at)jku.at |
Emeritus
Name | Raum | Durchwahl | |
em.o.Univ.-Prof. DI Dr. Wolfgang Samhaber, öffnet in einem neuen Fenster | Halle TE 006-4 | 9741 | wolfgang.samhaber(at)jku.at |
Studentische MitarbeiterInnen
Name | Durchwahl | |
---|---|---|
Johanna Rafezeder - Lehre | 9740 (Sekretariat) | |
Lisa Maria Kimeswenger - Forschung | 9740 (Sekretariat) |
Gastdoktorandin
Name | Thema | Industriepartner | Betreuer |
DIin Doris Ostner-Kaineder | Recycling von Mehrkomponenten-Textilien via enzymatischer Hydrolyse | TCKT , öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Prof. Hlawitschka |
Doktorarbeiten
aktuelle Dissertationen am Institut
Name | Arbeitsthema | Industriepartner | Betreuer |
DI Florian Klapal | Working Titel : Design and scale up of bubble column for biomethanation | Prof. Hlawitschka | |
DIin Stefanie Flatscher | Seeding membrane distillation crystallization | Prof. Hlawitschka | |
Sadra Mahmoudi, MSc. | Arbeitstitel: Investigating of the effect of solid particles on the behavior of Slurry Bubble Column Reactors | Prof. Hlawitschka | |
DIin Doris Ostner-Kaineder | Recycling von Mehrkomponenten-Textilien via enzymatischer Hydrolyse | TCKT , öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | Prof. Hlawitschka |
Dipl.-Ing. Andreas Schleiffer | Einfluss der Parameter auf die Blasenkoaleszenz in Blasensäulen | Prof. Hlawitschka |
Masterarbeiten
Aktuelle Masterarbeiten am Institut
Name | Arbeitsthema | Industrie Partner | Betreuer |
Jungwirth Theresa | Electrocatalytic Reduction of CO2 into Synthesis Gas and Formate: Plant Design and Electrochemical Modeling of the Process | Prof. Dr. Hlawitschka | |
Egger Fabian | Optimization of a photooptical probe under crystal fouling interference | Prof. Dr. Hlawitschka | |
Teppan Bernhard | Thermal and oxidative degradation of aqueous Methyldiethanolamine/ Piperazine solution used for CO2 | Rohrdorfer Zement | Prof. Dr. Hlawitschka |
Shihadeh Ismael | Investigation and simulation of bubble formation and their behaviour in a bubble column | DI Klapal | |
Macho Andreas | Entwicklung von Mikrokontakten für die reaktive Extraktion | Dr. Keller | |
Groenewold Catharina | Bildung und Vermeidung von Ca-Ablagerungen | Lenzing AG | Prof. Dr. Hlawitschka |
Distler Jan | Impact of seeding crystals on the membrane and the membrane distillation crystallization process | DI Flatscher |
Bachelor
Aktuelle Bachelorarbeiten am Institut
Name | Arbeitsthema | Industriepartner | Betreuer |
Hawlicek Valentina | PIV investigation of single bubble behavior in multiphase reactors | Mahmoudi, MSc. | |
Kimeswenger Lisa Maria | Programmierung einer Membranextraktionsanlage | Dr. Keller | |
Fierlinger Florian | Rückgewinnung von Schwefelsäure mittels Alamine 308 | Dr. Keller | |
Petrova Gabriela | Recovery of Sulfuric Acid Using Alamine 336 | Dr. Keller | |
Walla Natascha | Investigation of Air Gap Membrane Distillation and Membrane Crystallization for Lithium and Water Recovery | DI Flatscher |
Ehemalige MitarbeiterInnen
Name | Semester | Aufgabe |
---|---|---|
Dr. Mohammad Rezaei | 2013 - 2021 | Lehre, Forschung, |
Drechsler Diana | WS 19/20 bis WS 20/21 | Lehre |
Redl Samuel | WS 19/20 bis SS 21 | Lehre |
Dobringer Georg | SS 21 | Lehre |
Ikic Vanessa | WS 21 bis SS 22 | Forschung und Lehre |
ElDib Gaser | SS 21 bis WS23 | Forschung, Ars Electronica, Projektmitarbeiter |
Brandner Sonja | SS 21 | Forschung Industrie, Ars Electronica |
Bönisch Sebastian | SS 21 - SS 22 | Ars Electronica und Technik |
Alireza Tayebi | WS 22 - SS 23 | Forschung |
Rittler Roman | SS 24 | Forschung Projekt |
Macho Andreas | WS 22 bis SS 24 | Lehre |
Mahmoudi Sadra | SS 21 bis WS 24 | Forschung und Lehre |
Kapeller-Sitter Sabina | 04/2013 bis 10/2024 | Administration |
Absolvierte Abschlussarbeiten
erfolgreich abgeschlossene Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen
Name | Topic | Jahr | Industry partner | Betreuung | |
Bachelor | Frank Elisa | Separation Process of Ternary NaCl-KCl-H2O and NaCl-CaCl2-H2O Systems | 2024 | DIin Flatscher | |
Master | Bönisch Sebastian | Gewinnung von Kobalt und Mangan durch membrangestützte Extraktion | 2023 | Dr. Keller | |
Bachelor | Höscheler Lara Marie | Einfluss der Impfkristallkonzentration auf die Membran Destillation Kristallisation | 2023 | DIin Flatscher | |
Bachelor | Woesenboeck Gerald | Aufreinigung einer Lithium-Ionen-Akkus-Lösung in einer Kühni-Kolonne | 2023 | FH Wels | Dr. Keller |
Master Thesis | Weber Dominik | Determining the Size of Single Bubbles with Passive Acoustic Measurements and Deep Learning | 2023 | Prof. Hlawitschka | |
Master Thesis | Danner Daniel | Coalescence investigations in a micro apparatus | 2023 | Prof. Hlawitschka | |
Bachelor Thesis | Groenewold Catharina Anna | Solvent extraction column dynamics and efficiency investigations | 2022 | Prof. Hlawitschka | |
Master Thesis | Klapal Florian | Precipitation of lithium carbonate in a gas bubble column with carbon dioxide | 2022 | Prof. Hlawitschka | |
Bachelor Thesis | Medl Florian | Sedimentation | 2021 | Energie AG | Prof. Hlawitschka |
Master Thesis | Bönisch Sebastian (491) | Solvent Extraction | 2021 | Prof. Hlawitschka | |
Master Thesis | Asante Samuel | Methanation of CO² | 2021 | Borealis | Prof. Hlawitschka |
Master Thesis | Flatscher Stefanie | Near Zero Liquid Discharge Membrane Distillation Crystallization | 2022 | Prof. Hlawitschka | |
Bachelor Thesis | Kühberger Florian | Reactive extraction of acetic acid
| 2022 | Dr. Keller | |
Master Thesis | Klapal Florian | Design and Investigation of Gas Disperser Systems for Bio Methanation in Bubble Columns | 2024 | Prof. Hlawitschka | |
Bachelor | Hochmuth Robert | Rauheitsoptimierung bei elektrolytischer Stahlbandverzinkung | 2024 | Prof. Hlawitschka | |
Master Thesis | Bönisch Sebastian (296) | Flüssig-flüssig Extraktion von Mangan und Cobalt aus Schwarzmasse von Batterien mit einer Extraktionskolonne | 2024 | Prof. Hlawitschka, Dr. Keller |
Gastforscher
Name | Herkunftsland | Zeitraum | Forschungsvertrag | Kontaktdaten |
Dr. Ali Maged GHARIEB | Ägypten | 1.11.23 - 31.3.24 | Research Fellowship | ali.maged(at)suezuni.edu.eg |
Gast- und Auslandsstudierende
Name | Herkunftsland | Zeitraum | Betreuung | |
Gastdoktorand | Chen Sihan | China | 08.10.2021 - 01.09.2022 | Prof. Hlawitschka |
Erasmusstudent | Hugues Charton | Frankreich | 13.06.2022 - 02.09.2022 | Prof. Hlawitschka |
Gastdoktorand | Simon Stark | Deutschland | 10.04.2022 - 30.11.2022 | Prof. Hlawitschka |