Die Erfahrungsberichte von JKU-Studierenden sollen dir die Suche nach einer Famulatur oder einem KPJ-Tertial im Ausland erleichtern:
1. Erfahrungsberichte in Europa
Land | |
---|---|
Deutschland | |
Ort | Barmherzige Brüder Regensburg |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | |
Ort | Barmherzige Brüder Regensburg |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | |
Ort | Barmherzige Brüder Regensburg |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | |
Ort | Barmherzige Brüder Regensburg |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | |
Ort | Diakonissenklinikum Karlsruhe |
Fachrichtung | Chirurgie, Anästhesie, Innere |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | |
Ort | Diakonissenkrankenhaus Speyer |
Fachrichtung | Pädiatrie |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | |
Ort | Klinikum Hann. Münden |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | |
Ort | Klinikum Links der Weser |
Fachrichtung | Chirurgie |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | |
Ort | Universitätsklinik Augsburg |
Fachrichtung | |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | |
Ort | Westklinikum Hamburg |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Frankreich | |
Ort | Universität Montpellier |
Fachrichtung | Chirurgie |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Frankreich | |
Ort | Universität Montpellier |
Fachrichtung | Orthopädische Chirurgie |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Italien | |
Ort | Università degli Studi di Napoli Federico II, Policlinico Napoli |
Fachrichtung | Traumatologie und Orthopädie |
Jahr | 2021 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Malta | |
Ort | Mater Dei Hospital |
Fachrichtung | Gastroenterologie |
Jahr | 2019 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Malta | |
Ort | Mater Dei Hospital |
Fachrichtung | Nephrologie |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Portugal | |
Ort | Hospital Pêro da Covilhã |
Fachrichtung | Orthopädische Chirurgie |
Jahr | 2018 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Portugal | |
Ort | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Schweiz | |
Ort | Asana Spital Menziken |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Schweiz | |
Ort | Kreiskrankenhaus Lörrach |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Schweiz | |
Ort | Unispital Basel |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Schweiz | |
Ort | Uniklinik Zürich |
Fachrichtung | Neurologie |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Spanien | |
Ort | Hospital Parc Taulí, Barcelona |
Fachrichtung | Pädiatrie |
Jahr | 2019 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Spanien | |
Ort | Hospital Santa Elena, Torremolinos, Malaga |
Fachrichtung | Anästhesie |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Spanien | |
Ort | Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia |
Fachrichtung | Traumatologie |
Jahr | 2018 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Spanien | |
Ort | Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla |
Fachrichtung | Anästhesie |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei |
Land | Ort | Fachrichtung | Jahr | Famulatur/KPJ | |
Deutschland | Barmherzige Brüder Regensburg | Innere | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | Barmherzige Brüder Regensburg | Innere | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | Barmherzige Brüder Regensburg | Innere | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | Barmherzige Brüder Regensburg | Innere | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | Diakonissenklinikum Karlsruhe | Chirurgie, Anästhesie, Innere | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | Diakonissenkrankenhaus Speyer | Pädiatrie | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | Klinikum Hann. Münden | Innere | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | Klinikum Links der Weser | Chirurgie | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Deutschland | Universitätsklinik Augsburg | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | ||
Deutschland | Westklinikum Hamburg | Innere | 2023 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Frankreich | Universität Montpellier | Chirurgie | 2023 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Frankreich | Universität Montpellier | Orthopädische Chirurgie | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Italien | Università degli Studi di Napoli Federico II, Policlinico Napoli | Traumatologie und Orthopädie | 2021 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Malta | Mater Dei Hospital | Gastroenterologie | 2019 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Malta | Mater Dei Hospital | Nephrologie | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Portugal | Hospital Pêro da Covilhã | Orthopädische Chirurgie | 2018 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Portugal | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra | Innere | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Schweiz | Asana Spital Menziken | Innere | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Schweiz | Kreiskrankenhaus Lörrach | Innere | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Schweiz | Unispital Basel | Innere | 2023 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Schweiz | Uniklinik Zürich | Neurologie | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Spanien | Hospital Parc Taulí, Barcelona | Pädiatrie | 2019 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Spanien | Hospital Santa Elena, Torremolinos, Malaga | Anästhesie | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Spanien | Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia | Traumatologie | 2018 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Spanien | Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla | Anästhesie | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
2. Erfahrungsberichte ausserhalb Europas
Land | |
---|---|
Äthiopien | |
Krankenhaus | St. Paul´s Hospital - Millenium College, Addis Abeba |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | 2018 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Brasilien | |
Krankenhaus | Faculdade Nova Esperanca, Joao Pessoa |
Fachrichtung | Pädiatrie |
Jahr | 2019 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
China | |
Krankenhaus | Fudan University, Zhongshan Hospital (Eurasia Pacific Uninet) - 2019 |
Fachrichtung | Kardiologie und Gastroenterologie |
Jahr | 2019 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
China | |
Krankenhaus | Fudan University, Zhongshan Hospital (Eurasia Pacific Uninet) - 2019 |
Fachrichtung | Kardiologie und Gastroenterologie |
Jahr | 2019 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
China | |
Krankenhaus | Tongji University, Tenth People's Hospital (Eurasia Pacific Uninet) |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | 2019 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Dominikanische Republik | |
Krankenhaus | Instituto Tecnológico de Santo Domingo |
Fachrichtung | Kardiologie und Allgemeinchirurgie |
Jahr | 2024 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Ecuador | |
Krankenhaus | Universidad Central del Ecuador - Hospital General Docente de Calderón, Quito |
Fachrichtung | Dermatologie |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Ghana | |
Krankenhaus | Cape Coast Teaching Hospital |
Fachrichtung | Radiologie |
Jahr | 2019 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Indonesien | |
Krankenhaus | Universitas Gadjah Mada (ASEA Uninet) - 2018 |
Fachrichtung | Pädiatrie |
Jahr | 2018 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Indonesien | |
Krankenhaus | Universitas Gadjah Mada (ASEA Uninet) - 2019 |
Fachrichtung | Public Health |
Jahr | 2019 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Indonesien | |
Krankenhaus | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | Neurologie, Public Health, Family Medicine |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Indonesien | |
Krankenhaus | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | Gynäkologie/Geburtshilfe, Public Health |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Indonesien | |
Krankenhaus | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | HNO, Public Health |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Indonesien | |
Krankenhaus | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | Gynäkologie/Geburtshilfe, Public Health |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Irak | |
Krankenhaus | Bagdad Medical City |
Fachrichtung | Gynäkologie |
Jahr | 2019 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Israel | |
Krankenhaus | The Hebrew University, Ein Kerem Hospital |
Fachrichtung | Onkologie und Infektiologie |
Jahr | 2018 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Japan | |
Krankenhaus | Tokyo, Juntendo University |
Fachrichtung | Chirurgie |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Japan | |
Krankenhaus | Shinshu University Hospital |
Fachrichtung | Pädiatrie |
Jahr | 2018 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Neukaledonien | |
Krankenhaus | CHT Gaston Bourret |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Rwanda | |
Krankenhaus | University Teaching Hospital of Kigali (CHUK) |
Fachrichtung | Pädiatrie |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Rwanda | |
Krankenhaus | Centre Hospitalier de Kigali |
Fachrichtung | Innere Medizin |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Sri Lanka | |
Krankenhaus | University of Ruhuna, Galle |
Fachrichtung | Pädiatrie |
Jahr | 2018 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Sri Lanka | |
Krankenhaus | Teaching Hospital Batticaloa (THB) |
Fachrichtung | Kinder- und Jugendheilkunde |
Jahr | 2024 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Sri Lanka | |
Krankenhaus | Teaching Hospital Batticaloa (THB) |
Fachrichtung | Kinder- und Jugendheilkunde |
Jahr | 2024 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Sri Lanka | |
Krankenhaus | Teaching Hospital Karapitiya |
Fachrichtung | Tropical Disease |
Jahr | 2024 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Südafrika | |
Krankenhaus | Groote Schuur Hospital |
Fachrichtung | Neurologie |
Jahr | 2024 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Südafrika | |
Krankenhaus | Khayelitsha District Hospital |
Fachrichtung | Notaufnahme |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Südafrika | |
Krankenhaus | Khayelitsha District Hospital |
Fachrichtung | Notaufnahme |
Jahr | |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Südafrika | |
Krankenhaus | Mitchells Plain Hospital |
Fachrichtung | Notaufnahme |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Südafrika | |
Krankenhaus | New Somerset Hospital |
Fachrichtung | Pädiatrie |
Jahr | 2024 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Sudan | |
Krankenhaus | Soba University Hospital |
Fachrichtung | Gynecology/Obstetrics |
Jahr | 2021 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Tanzania | |
Krankenhaus | Machame Lutheran Hospital |
Fachrichtung | Medical/Surgical |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Tanzania | |
Krankenhaus | Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), Moshi |
Fachrichtung | Notaufnahme |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Tanzania | |
Krankenhaus | Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), Moshi |
Fachrichtung | Notaufnahme |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Tanzania | |
Krankenhaus | Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), Moshi |
Fachrichtung | Medical/Surgical |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Tanzania | |
Krankenhaus | Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), Moshi |
Fachrichtung | Pädiatrie |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | KPJ |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Tanzania | |
Krankenhaus | St. Augustine Designated District Hospital, Muheza |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | 2021 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Tanzania | |
Krankenhaus | St. Augustine Designated District Hospital, Muheza |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Tanzania | |
Krankenhaus | St. Augustine Designated District Hospital, Muheza |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Tanzania | |
Krankenhaus | St. Augustine Designated District Hospital, Muheza |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Tanzania | |
Krankenhaus | St. Augustine Designated District Hospital, Muheza |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Tanzania | |
Krankenhaus | St. Augustine Designated District Hospital, Muheza |
Fachrichtung | Innere |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Thailand | |
Krankenhaus | King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | Anästhesie |
Jahr | 2019 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Thailand | |
Krankenhaus | King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | Anästhesie |
Jahr | 2019 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Thailand | |
Krankenhaus | King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | Anästhesie |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Thailand | |
Krankenhaus | King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | Anästhesie und Intensivmedizin |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Thailand | |
Krankenhaus | Ramathibodi Hospital (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | Emergency Medicine |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Thailand | |
Krankenhaus | Ramathibodi Hospital (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | Emergency Medicine |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Thailand | |
Krankenhaus | Khon Kaen University, Srinagrind Hospital (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | Emergency Medicine |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Thailand | |
Krankenhaus | Khon Kaen University, Srinagrind Hospital (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | Anästhesie |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Thailand | |
Krankenhaus | Khon Kaen University, Srinagrind Hospital (ASEA Uninet) |
Fachrichtung | Anästhesie |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Vietnam | |
Krankenhaus | Cho Ray Hospital, Ho Chi Minh City |
Fachrichtung | Emergency + Tropical disease |
Jahr | 2019 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei | |
Vietnam | |
Krankenhaus | Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy (ASEA-Uninet) |
Fachrichtung | Orthopädie und Tropenmedizin |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Vietnam | |
Krankenhaus | Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy (ASEA-Uninet) |
Fachrichtung | Kardiologie und Notfallaufnahme |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Vietnam | |
Krankenhaus | Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy (ASEA-Uninet) |
Fachrichtung | Kardiologie und Tropenmedizin |
Jahr | 2022 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster | |
Vietnam | |
Krankenhaus | Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy (ASEA-Uninet) |
Fachrichtung | Respiratory + Endocrinology |
Jahr | 2023 |
Famulatur/KPJ | Famulatur |
Bericht, öffnet eine Datei |
Land | Krankenhaus | Fachrichtung | Jahr | Famulatur/KPJ | |
Äthiopien | St. Paul´s Hospital - Millenium College, Addis Abeba | Innere | 2018 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Brasilien | Faculdade Nova Esperanca, Joao Pessoa | Pädiatrie | 2019 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
China | Fudan University, Zhongshan Hospital (Eurasia Pacific Uninet) - 2019 | Kardiologie und Gastroenterologie | 2019 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
China | Fudan University, Zhongshan Hospital (Eurasia Pacific Uninet) - 2019 | Kardiologie und Gastroenterologie | 2019 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
China | Tongji University, Tenth People's Hospital (Eurasia Pacific Uninet) | Innere | 2019 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Dominikanische Republik | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | Kardiologie und Allgemeinchirurgie | 2024 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Ecuador | Universidad Central del Ecuador - Hospital General Docente de Calderón, Quito | Dermatologie | 2022 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Ghana | Cape Coast Teaching Hospital | Radiologie | 2019 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Indonesien | Universitas Gadjah Mada (ASEA Uninet) - 2018 | Pädiatrie | 2018 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Indonesien | Universitas Gadjah Mada (ASEA Uninet) - 2019 | Public Health | 2019 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Indonesien | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (ASEA Uninet) | Neurologie, Public Health, Family Medicine | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Indonesien | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (ASEA Uninet) | Gynäkologie/Geburtshilfe, Public Health | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Indonesien | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (ASEA Uninet) | HNO, Public Health | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Indonesien | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (ASEA Uninet) | Gynäkologie/Geburtshilfe, Public Health | 2023 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Irak | Bagdad Medical City | Gynäkologie | 2019 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Israel | The Hebrew University, Ein Kerem Hospital | Onkologie und Infektiologie | 2018 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Japan | Tokyo, Juntendo University | Chirurgie | 2023 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Japan | Shinshu University Hospital | Pädiatrie | 2018 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Neukaledonien | CHT Gaston Bourret | Innere | 2022 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Rwanda | University Teaching Hospital of Kigali (CHUK) | Pädiatrie | 2022 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Rwanda | Centre Hospitalier de Kigali | Innere Medizin | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Sri Lanka | University of Ruhuna, Galle | Pädiatrie | 2018 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Sri Lanka | Teaching Hospital Batticaloa (THB) | Kinder- und Jugendheilkunde | 2024 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Sri Lanka | Teaching Hospital Batticaloa (THB) | Kinder- und Jugendheilkunde | 2024 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Sri Lanka | Teaching Hospital Karapitiya | Tropical Disease | 2024 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Südafrika | Groote Schuur Hospital | Neurologie | 2024 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Südafrika | Khayelitsha District Hospital | Notaufnahme | 2023 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Südafrika | Khayelitsha District Hospital | Notaufnahme | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei | |
Südafrika | Mitchells Plain Hospital | Notaufnahme | 2023 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Südafrika | New Somerset Hospital | Pädiatrie | 2024 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Sudan | Soba University Hospital | Gynecology/Obstetrics | 2021 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Tanzania | Machame Lutheran Hospital | Medical/Surgical | 2022 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), Moshi | Notaufnahme | 2023 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), Moshi | Notaufnahme | 2023 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), Moshi | Medical/Surgical | 2022 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), Moshi | Pädiatrie | 2022 | KPJ | Bericht, öffnet eine Datei |
Tanzania | St. Augustine Designated District Hospital, Muheza | Innere | 2021 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Tanzania | St. Augustine Designated District Hospital, Muheza | Innere | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Tanzania | St. Augustine Designated District Hospital, Muheza | Innere | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Tanzania | St. Augustine Designated District Hospital, Muheza | Innere | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Tanzania | St. Augustine Designated District Hospital, Muheza | Innere | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Tanzania | St. Augustine Designated District Hospital, Muheza | Innere | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Thailand | King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok (ASEA Uninet) | Anästhesie | 2019 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Thailand | King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok (ASEA Uninet) | Anästhesie | 2019 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Thailand | King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok (ASEA Uninet) | Anästhesie | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Thailand | King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok (ASEA Uninet) | Anästhesie und Intensivmedizin | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Thailand | Ramathibodi Hospital (ASEA Uninet) | Emergency Medicine | 2023 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Thailand | Ramathibodi Hospital (ASEA Uninet) | Emergency Medicine | 2023 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Thailand | Khon Kaen University, Srinagrind Hospital (ASEA Uninet) | Emergency Medicine | 2023 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Thailand | Khon Kaen University, Srinagrind Hospital (ASEA Uninet) | Anästhesie | 2023 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Thailand | Khon Kaen University, Srinagrind Hospital (ASEA Uninet) | Anästhesie | 2023 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Vietnam | Cho Ray Hospital, Ho Chi Minh City | Emergency + Tropical disease | 2019 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Vietnam | Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy (ASEA-Uninet) | Orthopädie und Tropenmedizin | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Vietnam | Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy (ASEA-Uninet) | Kardiologie und Notfallaufnahme | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Vietnam | Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy (ASEA-Uninet) | Kardiologie und Tropenmedizin | 2022 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei in einem neuen Fenster |
Vietnam | Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy (ASEA-Uninet) | Respiratory + Endocrinology | 2023 | Famulatur | Bericht, öffnet eine Datei |
Bewertungen und Berichte von Famulaturen und KPJ-Tertialen weltweit findest du auch in diesen Portalen:
