Leitung
Name | Funktion | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|---|
MMag.a Dr.in Katharina Steininger-Kaar | Leitung | ADM 214 | 3382 | katharina.steininger-kaar(at)jku.at |
DIin Ute Holler | Stv. Leitung | ADM 216 | 3143 | ute.holler(at)jku.at |
Tanja Holzinger, MSc | Stv. Leitung | ADM 218 | 3142 | tanja.holzinger(at)jku.at |
Sabine Aufreiter-Kondert | Assistenz | ADM 215 | 3376 | sabine.aufreiter-kondert(at)jku.at |
Mitarbeiterinnen
Studierenden- und Lehrendenadministration
Name | Funktion | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|---|
Maria Hofbauer | Teamleitung, Master 1. Jahr | ADM 213 | 3140 | maria.hofbauer(at)jku.at |
Raphaella Pöschl | Master 2. Jahr, POL, Master-Wahlfächer | ADM 204 | 8040 | raphaella.poeschl(at)jku.at pol.zml(at)jku.at wahlfach.zml(at)jku.at |
Elisabeth Reisinger | Bachelor 1.+2. Jahr | ADM 204 | 8049 | elisabeth.reisinger(at)jku.at |
N.N. | Bachelor 3. Jahr, Master-Wahlfächer | ADM 204 | 3374 | |
Franziska Kreutzer, BSc | KPJ, Master-Wahlfächer | ADM 215 | 8044 |
Koordination Studienkommission, Anerkennungen
Name | Funktion | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|---|
DIin Ute Holler | Studienkommission | ADM 216 | 3143 | studienkommission.zml@jku.at |
Daniela Braun | Anerkennungen | ADM 212 | 3146 | anerkennung.zml@jku.at |
Mag.a Daniela Hochstöger-Aichinger | Koordination Vorklinik, Studienkommission, Anerkennungen | (in Karenz) |
Prüfungskoordination
Name | Funktion | Raum | Durchwahl | |
Victoria Mühleder, MSc | Teamleitung | ADM 203 | 3145 | |
Sophie Walchshofer | Modulprüfungen, SAP | ADM 202 | 8046 | |
Michaela Zimpel, MHPE | Modulprüfungen, SAP | ADM 202 | 3383 | |
Mailanfragen richten Sie bitte an pruefung.zml(at)jku.at | ||||
Sandra Schlager, MSc | Cardea | ADM 205 | 8043 | |
Mailanfragen richten Sie bitte an cardea.zml(at)jku.at |
Prüfungszentrum MED
Prüfungszentrum MED - Technik
Name | Funktion | Raum | Durchwahl | |
Andreas Rösch, BSc | Teamleitung | Raab-Heim | 5566 | andreas.roesch(at)jku.at |
Peter Hauer | Techniker | LP B242 | 8032 | peter.hauer(at)jku.at |
Prüfungszentrum MED - Administration
Name | Funktion | Raum | Durchwahl |
Mag.a Astrid Horejs | Teamleitung | LP B240 | 8030 |
Raphaela Huber | Computerprüfungen | LP B241 | 8033 |
Arnela Cakanovic | Computerprüfungen | LP B241 | 8034 |
Mailanfragen richten Sie bitte an computerpruefung.zml(at)jku.at |
Koordination Skills Lab
Name | Funktion | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|---|
Christine Hofmann, MSc | Skills Lab, OSCE, KPJ-Abschlussprüfung | ADM 211 | 3141 | christine.hofmann(at)jku.at |
Koordination Lehrlabore
Name | Funktion | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|---|
Sabrina Riegler | Koordination Lehrlabore | ADM 201 | 8042 | sabrina.riegler(at)jku.at |
Koordination Neue Medien
Name | Funktion | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|---|
Tanja Holzinger, MSc | Teamleitung | ADM 218 | 3142 | tanja.holzinger(at)jku.at |
Martin Köpplmayr, MSc | Neue Medien, Moodle | ADM 217 | 3147 | martin.koepplmayr(at)jku.at |
Koordination Evaluierungen, Qualitätssicherung
Name | Funktion | Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|---|
DIin Ute Holler | Evaluierungen, Qualitätssicherung, Reporting | ADM 216 | 3143 | evaluierung.zml(at)jku.at |
Medizindidaktik
Name | Funktion | Raum | Durchwahl | |
Sabine Aufreiter-Kondert | Admin. Medizindidaktik | ADM 215 | 3376 | sabine.aufreiter-kondert(at)jku.at |
Doktorat Medical Sciences
Name | Funktion | Raum | Durchwahl | |
Giuliana Pellegrino, PhD | Programmkoordination Medical Sciences | ADM 209 | 8048 | giuliana.pellegrino(at)jku.at Doktorat_MED(at)jku.at |
Mag.a Nathalie Aglas | Studienadministration | ADM 209 | 8047 | nathalie.aglas(at)jku.at Doktorat_MED(at)jku.at |